|
Cablecraft Betaduct Closed Slot-Grey or Black
Closed slot PVC Betaduct provides a lightweight self extinguishing cable trunking with excellent rigidity and performance characteristics. It has excellent cable retention with enhanced protection for installers. It is provided in 23 sizes with 20mm slot pitching.
| ||||||||||||
| Product Code | Colour | Nominal Size Inner (WxH)mm | Nominal Size Outer (WxH)mm | Packed (in 2m Lengths) Metres | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10460011 | Grey | 15/15 | 17/17 | 48 | £104.07 (exc VAT) Each | |
| 0900 | Black | 15/15 | 17/17 | 48 | £104.07 (exc VAT) Each | |
| 10460018 | Grey | 19/50 | 25/53 | 24 | £73.63 (exc VAT) Each | |
| 0950 | Black | 19/50 | 25/53 | 24 | £73.63 (exc VAT) Each | |
| 10460021 | Grey | 25/20 | 29/23 | 24 | £60.97 (exc VAT) Each | |
| 0901 | Black | 25/20 | 29/23 | 24 | £64.31 (exc VAT) Each | |
| 10460022 | Grey | 25/37.5 | 29/41 | 24 | £63.00 (exc VAT) Each | |
| 0951 | Black | 25/37.5 | 29/41 | 24 | £60.06 (exc VAT) Each | |
| 10460023 | Grey | 25/50 | 29/54 | 24 | £63.28 (exc VAT) Each | |
| 0903 | Black | 25/50 | 29/54 | 24 | £71.17 (exc VAT) Each | |
| 10460024 | Grey | 25/75 | 29/79 | 16 | £54.84 (exc VAT) Each | |
| 0904 | Black | 25/75 | 29/79 | 16 | £63.67 (exc VAT) Each | |
| 10460025 | Grey | 25/100 | 30/105 | 16 | £81.74 (exc VAT) Each | |
| 0953 | Black | 25/100 | 30/105 | 16 | £81.74 (exc VAT) Each | |
| 10460033 | Grey | 37.5/50 | 41/54 | 16 | £76.19 (exc VAT) Each | |
| 0955 | Black | 37.5/50 | 41/54 | 16 | £76.19 (exc VAT) Each | |
| 10460034 | Grey | 37.5/75 | 39/79 | 16 | £71.46 (exc VAT) Each | |
| 0956 | Black | 37.5/75 | 39/79 | 16 | £89.89 (exc VAT) Each | |
| 10460035 | Grey | 37.5/100 | 43/105 | 16 | £90.33 (exc VAT) Each | |
| 0975 | Black | 37.5/100 | 43/105 | 16 | £70.28 (exc VAT) Each | |
| 10460051 | Grey | 50/25 | 54/28 | 24 | £92.37 (exc VAT) Each | |
| 0938 | Black | 50/25 | 54/28 | 24 | £92.37 (exc VAT) Each | |
| 10460052 | Grey | 50/37.5 | 54/41 | 16 | £64.29 (exc VAT) Each | |
| 10460053 | Grey | 50/50 | 54/54 | 16 | £58.41 (exc VAT) Each | |
| 0906 | Black | 50/50 | 54/54 | 16 | £63.54 (exc VAT) Each | |
| 10460054 | Grey | 50/75 | 55/79 | 16 | £74.07 (exc VAT) Each | |
| 0907 | Black | 50/75 | 55/79 | 16 | £79.81 (exc VAT) Each | |
| 10460055 | Grey | 50/100 | 56/105 | 8 | £55.59 (exc VAT) Each | |
| 0962 | Black | 50/100 | 56/105 | 8 | £55.59 (exc VAT) Each | |
| 10460072 | Grey | 75/37.5 | 78/41 | 16 | £78.71 (exc VAT) Each | |
| 10460073 | Grey | 75/50 | 78/54 | 16 | £83.71 (exc VAT) Each | |
| 0964 | Black | 75/50 | 78/54 | 16 | £84.26 (exc VAT) Each | |
| 10460074 | Grey | 75/75 | 80/80 | 16 | £92.28 (exc VAT) Each | |
| 0909 | Black | 75/75 | 80/80 | 16 | £101.04 (exc VAT) Each | |
| 10460075 | Grey | 75/100 | 80/105 | 8 | £65.36 (exc VAT) Each | |
| 10460103 | Grey | 100/50 | 107/54 | 8 | £52.28 (exc VAT) Each | |
| 0968 | Black | 100/50 | 107/54 | 8 | £59.08 (exc VAT) Each | |
| 10460104 | Grey | 100/75 | 107/80 | 8 | £66.31 (exc VAT) Each | |
| 0969 | Black | 100/75 | 107/80 | 8 | £74.94 (exc VAT) Each | |
| 10460105 | Grey | 100/100 | 107/105 | 8 | £77.70 (exc VAT) Each | |
| 10460106 | Grey | 100/125 | 107/130 | 8 | £86.94 (exc VAT) Each | |
| 10460124 | Grey | 125/75 | 131/78 | 8 | £72.58 (exc VAT) Each | |
| 0940 | Black | 125/75 | 131/78 | 8 | £81.75 (exc VAT) Each |
Return to: Betaduct




