|
Nylofix ECT Conduit
|
| Product Code | Nominal Diameter mm | Internal Dia. mm | Outside Dia. mm | Reel Length m | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT-10G | 10 | 9.7 | 13.0 | 50 | £42.78 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-10N | 10 | 9.7 | 13.0 | 50 | £42.78 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-12G | 12 | 12.2 | 15.8 | 50 | £51.44 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-12N | 12 | 12.2 | 15.8 | 50 | £51.44 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-17G | 17 | 16.8 | 21.2 | 50 | £83.41 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-17N | 17 | 16.8 | 21.2 | 50 | £83.41 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-23G | 23 | 22.6 | 28.5 | 50 | £130.19 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-23N | 23 | 22.6 | 28.5 | 50 | £130.19 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-29G | 29 | 28.3 | 34.5 | 50 | £171.65 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-29N | 29 | 28.3 | 34.5 | 50 | £171.65 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-36G | 36 | 36.3 | 42.5 | 30 | £142.64 (exc VAT) per 30 | |
| ECT-36N | 36 | 36.3 | 42.5 | 30 | £142.64 (exc VAT) per 30 | |
| ECT-48G | 48 | 47.4 | 54.5 | 30 | £188.70 (exc VAT) per 30 | |
| ECT-48N | 48 | 47.4 | 54.5 | 30 | £188.70 (exc VAT) per 30 |
Return to: Nylofix Conduit










