|
Therma-Mark Carriers for Cables - Std Cut LengthsTherma-Mark carriers are supplied in transparent PVC. Just 7 types cater for conductors with diameters from 0.22mm² to 150mm². Each size is designed to cover a range of cable sizes, and are suitable for Therma-Mark wire markers. Standard cut lengths of 12, 16, 18, 30 mm Continuous reels of 25m or 50m |
| Product Code | Size | Length m | For Cables OD mm | For Cables mm² | Qty/Box | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA00 12 | 0 | 12mm | 1.3 - 2 | 0.22 - 0.5 | 2000 | £10.35 (exc VAT) per 1000 | |
| SA01 12 | 1 | 12mm | 1.8 - 2.5 | 0.50 - 1.5 | 2000 | £12.84 (exc VAT) per 1000 | |
| SA02 12 | 2 | 12mm | 2.5 - 4 | 0.75 - 2.5 | 2000 | £13.68 (exc VAT) per 1000 | |
| SA03 12 | 3 | 12mm | 4 - 6.5 | 2.5 - 6.0 | 1000 | £14.52 (exc VAT) per 1000 | |
| SA04 12 | 4 | 12mm | 6 - 10 | 10 - 35 | 1000 | £17.41 (exc VAT) per 1000 | |
| SA05 12 | 5 | 12mm | 9 - 15 | 25 - 70 | 750 | £29.38 (exc VAT) per 1000 | |
| SA06 12 | 6 | 12mm | 15 - 26 | 35 - 150 | 500 | £20.46 (exc VAT) per 500 | |
| SA00 16 | 0 | 16mm | 1.3-2 | 0.22-0.5 | 2000 | £10.35 (exc VAT) per 1000 | |
| SA01 16 | 1 | 16mm | 1.8-2.5 | 0.50-1.5 | 2000 | £13.40 (exc VAT) per 1000 | |
| SA02 16 | 2 | 16mm | 2.5-4 | 0.75-2.5 | 2000 | £14.24 (exc VAT) per 1000 | |
| SA03 16 | 3 | 16mm | 4-6.5 | 2.5-6.0 | 1000 | £14.77 (exc VAT) per 1000 | |
| SA04 16 | 4 | 16mm | 6-10 | 10-35 | 1000 | £17.41 (exc VAT) per 1000 | |
| SA05 16 | 5 | 16mm | 9-15 | 25-70 | 750 | £22.03 (exc VAT) per 750 | |
| SA06 16 | 6 | 16mm | 15-26 | 35-150 | 500 | £20.46 (exc VAT) per 500 | |
| SA00 18 | 0 | 18mm | 1.3-2 | 0.22-0.5 | 2000 | £11.19 (exc VAT) per 1000 | |
| SA01 18 | 1 | 18mm | 1.8-2.5 | 0.50-1.5 | 2000 | £22.70 (exc VAT) per 1000 | |
| SA02 18 | 2 | 18mm | 2.5-4 | 0.75-2.5 | 2000 | £24.03 (exc VAT) per 1000 | |
| SA03 18 | 3 | 18mm | 4-6.5 | 2.5-6.0 | 1000 | £38.45 (exc VAT) per 1000 | |
| SA04 18 | 4 | 18mm | 6-10 | 10-35 | 1000 | £45.97 (exc VAT) per 1000 | |
| SA06 18 | 6 | 18mm | 15-26 | 35-150 | 500 | £28.63 (exc VAT) per 500 | |
| SA00 30 | 0 | 30mm | 1.3-2 | 0.22-0.5 | 2000 | £25.94 (exc VAT) per 1000 | |
| SA01 30 | 1 | 30mm | 1.8-2.5 | 0.50-1.5 | 2000 | £54.10 (exc VAT) per 1500 | |
| SA02 30 | 2 | 30mm | 2.5-4 | 0.75-2.5 | 2000 | £32.84 (exc VAT) per 1000 | |
| SA03 30 | 3 | 30mm | 4-6.5 | 2.5-6.0 | 1000 | £40.35 (exc VAT) per 1000 | |
| SA04 30 | 4 | 30mm | 6-10 | 10-35 | 500 | £27.10 (exc VAT) per 500 | |
| SA05 30 | 5 | 30mm | 9-15 | 25-70 | 500 | £27.10 (exc VAT) per 500 | |
| SA06 30 | 6 | 30mm | 15-26 | 35-150 | 250 | £14.95 (exc VAT) per 200 |
Return to: Therma-Mark Thermal Marking System










