|
Nylofix ECT ConduitMedium-wall and flexible corrugated conduit for insulating and mechanical protection of cables in the electrical installation of machinery and industrial equipment in accordance with standard EN 60204-1 (Safety of Machinery). |
| Product Code | Nominal Diameter mm | Internal Dia. mm | Outside Dia. mm | Reel Length m | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT-10G | 10 | 9.7 | 13.0 | 50 | £40.36 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-10N | 10 | 9.7 | 13.0 | 50 | £40.36 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-12G | 12 | 12.2 | 15.8 | 50 | £48.53 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-12N | 12 | 12.2 | 15.8 | 50 | £48.53 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-17G | 17 | 16.8 | 21.2 | 50 | £78.69 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-17N | 17 | 16.8 | 21.2 | 50 | £78.69 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-23G | 23 | 22.6 | 28.5 | 50 | £122.82 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-23N | 23 | 22.6 | 28.5 | 50 | £122.82 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-29G | 29 | 28.3 | 34.5 | 50 | £161.93 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-29N | 29 | 28.3 | 34.5 | 50 | £161.93 (exc VAT) per 50 | |
| ECT-36G | 36 | 36.3 | 42.5 | 30 | £134.57 (exc VAT) per 30 | |
| ECT-36N | 36 | 36.3 | 42.5 | 30 | £134.57 (exc VAT) per 30 | |
| ECT-48G | 48 | 47.4 | 54.5 | 30 | £178.02 (exc VAT) per 30 | |
| ECT-48N | 48 | 47.4 | 54.5 | 30 | £178.02 (exc VAT) per 30 |
Return to: Nylofix Conduit





