|
Adhesive Lined heatshrink 3:1 thin wallComprising dual wall flexible flame retardant polyolefin tubing and an inner liner of hot melt adhesive, this tubing is ideal for waterproof sealing and encapsulation of harnesses and other electrical components. Its high shrink ratio of 3 :1 makes for extremely easy installation. Rated at 600V, it meets the VWI flame retardancy test in accordance with UL 224. Standard length 1.2m.
| |||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Min ID Supplied mm | Recovered Dia. (max) mm | Recovered Wall Thickness mm | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| HSAL 3/1 BLK | 3.0 | 0.6 | 1.0 | £0.77 (exc VAT) Each | |
| HSAL 4.8/1.5 BK | 4.8 | 1.5 | 1.1 | £0.95 (exc VAT) Each | |
| HSAL 4.8/1.5 CLEAR | 4.8 | 1.5 | 1.1 | £0.95 (exc VAT) Each | |
| HSAL 6/2 BLK | 6.0 | 2.0 | 1.2 | £1.06 (exc VAT) Each | |
| HSAL 6/2 CLEAR | 6.0 | 2.0 | 1.2 | £1.06 (exc VAT) Each | |
| HSAL 9/3 BLK | 9.0 | 3.0 | 1.3 | £1.28 (exc VAT) Each | |
| HSAL 9/3 CLEAR | 9.0 | 3.0 | 1.3 | £1.28 (exc VAT) Each | |
| HSAL 12/4 BLK | 12 | 4.0 | 1.7 | £1.76 (exc VAT) Each | |
| HSAL 12/4 CLEAR | 12 | 4.0 | 1.7 | £1.76 (exc VAT) Each | |
| HSAL 19/6 BLK | 19.0 | 6.0 | 2.0 | £2.64 (exc VAT) Each | |
| HSAL 19/6-CLEAR | 19.0 | 6.0 | 2.0 | £2.64 (exc VAT) Each | |
| HSAL 24/8 BLK | 24.0 | 8.0 | 2.2 | £3.48 (exc VAT) Each | |
| HSAL 24/8 CLEAR | 24 | 8.0 | 2.2 | £3.48 (exc VAT) Each | |
| HSAL 40/13 BLK | 40.0 | 13.0 | 2.5 | £6.82 (exc VAT) Each | |
| HSAL 40/13 CLEAR | 40 | 13.0 | 2.5 | £6.82 (exc VAT) Each |
Return to: Adhesive Lined Heatshrink





