|
Nylon Dome Top Glands - PGOur EPN 250 Nylon cable glands provide the highest degrees of functionality and safety. The sealing nut is designed to provide a perfect grip and effortless spanner-tight seal. The multiple thread design makes for secure and rapid assembly while the neoprene seal provides a perfect watertight seal to IP68. The blade system enables optimal strain relief and cable protection to be achieved, combined with a wide clamping range. Available in 18 sizes. |
| Product Code | Thread Size | Hole Size | Clamping Range | Length of Thread | Spanner Size | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPN250/PG7 BLACK | PG 7 | 12.5 | 3.0-6.5 | 8.0 | SW 15 | £0.30 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG7 L/GREY | PG 7 | 12.5 | 3.0-6.5 | 8.0 | SW 15 | £0.30 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG7 D/GREY | PG 7 | 12.5 | 3.0-6.5 | 8.0 | SW 15 | £0.30 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG9 BLACK | PG 9 | 15.2 | 4.0-8.0 | 8.0 | SW 19 | £0.30 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG9 L/GREY | PG 9 | 15.2 | 4.0-8.0 | 8.0 | SW 19 | £0.30 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG9 D/GREY | PG 9 | 15.2 | 4.0-8.0 | 8.0 | SW 19 | £0.30 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG11 BLACK | PG 11 | 18.6 | 4.5-10.0 | 8.0 | SW 22 | £0.37 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG11 L/GREY | PG 11 | 18.6 | 4.5-10.0 | 8.0 | SW 22 | £0.37 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG11 D/GREY | PG 11 | 18.6 | 4.5-10.0 | 8.0 | SW 22 | £0.37 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG13.5 BLACK | PG 13.5 | 20.4 | 6.0-12.0 | 9.0 | SW 24 | £0.40 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG13.5 L/GREY | PG 13.5 | 20.4 | 6.0-12.0 | 9.0 | SW 24 | £0.40 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG13.5 D/GREY | PG 13.5 | 20.4 | 6.0-12.0 | 9.0 | SW 24 | £0.40 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG16 BLACK | PG 16 | 22.5 | 10.0-14.0 | 11.0 | SW 27 | £0.47 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG16 L/GREY | PG 16 | 22.5 | 10.0-14.0 | 11.0 | SW 27 | £0.47 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG16 D/GREY | PG 16 | 22.5 | 10.0-14.0 | 11.0 | SW 27 | £0.47 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG21 BLACK | PG 21 | 28.3 | 13.0-18.0 | 11.0 | SW 33 | £0.66 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG21 L/GREY | PG 21 | 28.3 | 13.0-18.0 | 11.0 | SW 33 | £0.66 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG21 D/GREY | PG 21 | 28.3 | 13.0-18.0 | 11.0 | SW 33 | £0.66 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG29 BLACK | PG 29 | 37.0 | 18.0-25.0 | 11.0 | SW 42 | £1.87 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG29 L/GREY | PG 29 | 37.0 | 18.0-25.0 | 11.0 | SW 42 | £1.87 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG29 D/GREY | PG 29 | 37.0 | 18.0-25.0 | 11.0 | SW 42 | £1.87 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG36 BLACK | PG 36 | 47.0 | 22.0-32.0 | 13.0 | SW 53 | £3.90 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG36 L/GREY | PG 36 | 47.0 | 22.0-32.0 | 13.0 | SW 53 | £3.90 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG36 D/GREY | PG 36 | 47.0 | 22.0-32.0 | 13.0 | SW 53 | £3.90 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG42 BLACK | PG 42 | 54.0 | 30.0-38.0 | 13.0 | SW 60 | £6.45 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG42 L/GREY | PG 42 | 54.0 | 30.0-38.0 | 13.0 | SW 60 | £6.45 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG42 D/GREY | PG 42 | 54.0 | 30.0-38.0 | 13.0 | SW 60 | £6.45 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG48 BLACK | PG 48 | 59.3 | 34.0-44.0 | 14.0 | SW 65 | £6.75 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG48 L/GREY | PG 48 | 59.3 | 34.0-44.0 | 14.0 | SW 65 | £6.75 (exc VAT) Each | |
| EPN250/PG48 D/GREY | PG 48 | 59.3 | 34.0-44.0 | 14.0 | SW 65 | £6.75 (exc VAT) Each |
Return to: Nylon Dome Top Glands





