|
Nylon Dome Top Glands - MetricOur EPN 250 Nylon cable glands provide the highest degrees of functionality and safety. The sealing nut is designed to provide a perfect grip and effortless spanner-tight seal. The multiple thread design makes for secure and rapid assembly while the neoprene seal provides a perfect watertight seal to IP68. The blade system enables optimal strain relief and cable protection to be achieved, combined with a wide clamping range. Available in 18 sizes. |
| Product Code | Thread Size | Hole Size | Clamping Range | Length of Thread | Spanner Size | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPN250/M12 BLACK | M12 | 12 | 3.0-6.5 | 8.0 | £0.35 (exc VAT) Each | ||
| EPN250/M12 D/GREY | M12 | 12 | 3.0-6.5 | 8.0 | £0.35 (exc VAT) Each | ||
| EPN250/M12 L/GREY | M12 | 12 | 3.0-6.5 | 8.0 | £0.35 (exc VAT) Each | ||
| EPN250/M16X1.5 BLACK | M 16 X 1.5 | 16.0 | 4.5-10.0 | 8.0 | SW 19 | £0.37 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M16X1.5 WHITE | M 16 X 1.5 | 16.0 | 4.5-10.0 | 8.0 | SW 19 | £0.37 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M16X1.5 L/GREY | 16 | 16 | 4.5-10 | 8.0 | £0.37 (exc VAT) Each | ||
| EPN250/M20X1.5S BLACK | M 20 X 1.5 | 20.0 | 5.0-9.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M20X1.5S WHITE | M 20 X 1.5 | 20.0 | 5.0-9.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M20X1.5S RED | M 20 X 1.5 | 20.0 | 5.0-9.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M20X1.5S L/GREY | M 20 X 1.5 | 20.0 | 5.0-9.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M20X1.5S D/GREY | M 20 X 1.5 | 20.0 | 5.0-9.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M20X1.5 BLACK | M 20 X 1.5 | 20.0 | 6.0-12.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M20X1.5 WHITE | M 20 X 1.5 | 20.0 | 6.0-12.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M20X1.5 RED | M 20 X 1.5 | 20.0 | 6.0-12.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M20X1.5 L/GREY | M 20 X 1.5 | 20.0 | 6.0-12.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M20X1.5 D/GREY | M 20 X 1.5 | 20.0 | 6.0-12.0 | 9.0 | SW 24 | £0.41 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M25X1.5 BLACK | M 25 X 1.5 | 25.0 | 9.0-17.0 | 11.0 | SW 27 | £0.56 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M25X1.5 WHITE | M 25 X 1.5 | 25.0 | 9.0-17.0 | 11.0 | SW 27 | £0.56 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M25X1.5 L/GREY | M 25 X 1.5 | 25.0 | 9.0-17.0 | 11.0 | SW 27 | £0.56 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M25X1.5 D/GREY | M 25 X 1.5 | 25.0 | 9.0-17.0 | 11.0 | SW 27 | £0.56 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M32X1.5 BLACK | M 32 X 1.5 | 32.0 | 11.0-21.0 | 11.0 | SW 42 | £1.07 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M32X1.5 D/GREY | M 32 X 1.5 | 32.0 | 11.0-21.0 | 11.0 | SW 42 | £1.07 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M40X1.5 BLACK | M 40 X 1.5 | 40.0 | 22.0-32.0 | 13.0 | SW 53 | £2.16 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M40X1.5 L/GREY | M 40 X 1.5 | 40.0 | 22.0-32.0 | 13.0 | SW 53 | £2.16 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M40X1.5 D/GREY | M 40 X 1.5 | 40.0 | 22.0-32.0 | 13.0 | SW 53 | £2.16 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M50X1.5 BLACK | M 50 X 1.5 | 50.0 | 30.0-38.0 | 13.0 | SW 60 | £4.20 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M50X1.5 L/GREY | M 50 X 1.5 | 50.0 | 30.0-38.0 | 13.0 | SW 60 | £4.20 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M50X1.5 D/GREY | M 50 X 1.5 | 50.0 | 30.0-38.0 | 13.0 | SW 60 | £4.20 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M63X1.5 BLACK | M 63 X 1.5 | 63.0 | 34.0-44.0 | 14.0 | SW 68 | £6.15 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M63X1.5 L/GREY | M 63 X 1.5 | 63.0 | 34.0-44.0 | 14.0 | SW 68 | £6.15 (exc VAT) Each | |
| EPN250/M63X1.5 D/GREY | M 63 X 1.5 | 63.0 | 34.0-44.0 | 14.0 | SW 68 | £6.15 (exc VAT) Each |
Return to: Nylon Dome Top Glands





