|
Tie Width 7.8mm & 9mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Length mm | Width mm | Max. Bundle Dia. mm | Min. Tensile Strength Kg | Pack Qty | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR450-7.8B | 450 | 7.8 | 130 | 55.08 | 100 | £8.60 (exc VAT) per 100 | |
| CTR540-7.8N | 536 | 7.8 | 158 | 55.08 | 100 | £10.15 (exc VAT) per 100 | |
| CTR540-7.8B | 536 | 7.8 | 158 | 55.08 | 100 | £10.15 (exc VAT) per 100 | |
| CTR750-7.8N | 750 | 7.8 | 200 | 55.08 | 100 | £11.89 (exc VAT) per 100 | |
| CTR750-7.8B | 750 | 7.8 | 200 | 55.08 | 100 | £11.89 (exc VAT) per 100 | |
| CTR780-9.0N | 780 | 9.0 | 233 | 71.04 | 100 | £15.58 (exc VAT) per 100 | |
| CTR780-9.0B | 780 | 9.0 | 233 | 71.04 | 100 | £15.58 (exc VAT) per 100 |
Return to: Nylon Cable Ties




