|
PVC Insulating CoversFor use with uninsulated female push-on terminals |
| Product Code | For Nominal Tab Size | Pack Qty | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|
| CI 10 | 2.8 | 100 | £1.16 (exc VAT) per 100 | |
| CI 11 | 4.8 | 100 | £1.25 (exc VAT) per 100 | |
| CI 12 | 6.3 | 100 | £1.33 (exc VAT) per 100 | |
| CI 15 | 6.3 | 100 | £1.33 (exc VAT) per 100 | |
| CI 13 | 9.5 | 100 | £2.72 (exc VAT) per 100 |
Return to: Uninsulated Receptacles





