|
Copper Tube Terminals - Standard Range
The Cablecraft range of standard copper tube terminals is manufactured from seamless copper tube to BS2871/C106. All terminals are provided with an inspection hole to ensure the conductor is fully inserted before crimping. A bell mouth also ensures a smooth transition from lug to cable, thus avoiding the problems of chafing where the component is subject to vibration. The internal barrel diameters suit standard cables as defined in BS6360. All Cablecraft terminals fully comply with BS EN 61238-1-2003.
|
| Product Code | Conductor Size mm² | Stud mm | Length L | Width W | Inside Diameter D | Hole Diameter dø | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT10-5 | 10 | 5 | 30 | 10.4 | 4.5 | 5.1 | £0.83 (exc VAT) per 10 | |
| CCT10-6 | 10 | 6 | 30 | 10.5 | 4.5 | 6.3 | £0.83 (exc VAT) per 10 | |
| CCT10-8 | 10 | 8 | 30 | 12.5 | 4.5 | 8.2 | £0.96 (exc VAT) per 10 | |
| CCT10-10 | 10 | 10 | 34.1 | 14.7 | 4.5 | 10.4 | £0.96 (exc VAT) per 10 | |
| CCT10-12 | 10 | 12 | 34.1 | 17.5 | 4.5 | 12.7 | £0.96 (exc VAT) per 10 | |
| CCT16-5 | 16 | 5 | 30.7 | 11 | 5.5 | 5.2 | £0.96 (exc VAT) per 10 | |
| CCT16-6 | 16 | 6 | 30.7 | 11 | 5.5 | 6.3 | £0.96 (exc VAT) per 10 | |
| CCT16-8 | 16 | 8 | 30.7 | 12.5 | 5.5 | 8.3 | £0.96 (exc VAT) per 10 | |
| CCT16-10 | 16 | 10 | 35.9 | 15.1 | 5.5 | 10.3 | £1.01 (exc VAT) per 10 | |
| CCT16-12 | 16 | 12 | 35.9 | 17.5 | 5.5 | 12.8 | £1.01 (exc VAT) per 10 | |
| CCT25-5 | 25 | 5 | 32.2 | 13.1 | 6.7 | 5.2 | £1.21 (exc VAT) per 10 | |
| CCT25-6 | 25 | 6 | 32.2 | 13.1 | 6.7 | 6.3 | £1.21 (exc VAT) per 10 | |
| CCT25-8 | 25 | 8 | 32.2 | 13.1 | 6.7 | 8.3 | £1.21 (exc VAT) per 10 | |
| CCT25-10 | 25 | 10 | 36.9 | 15.1 | 6.7 | 10.2 | £1.49 (exc VAT) per 10 | |
| CCT25-12 | 25 | 12 | 36.9 | 17.5 | 6.7 | 12.8 | £1.49 (exc VAT) per 10 | |
| CCT35-5 | 35 | 5 | 37.6 | 15.8 | 8.6 | 5.2 | £1.57 (exc VAT) per 10 | |
| CCT35-6 | 35 | 6 | 37.6 | 15.8 | 8.6 | 6.3 | £1.58 (exc VAT) per 10 | |
| CCT35-8 | 35 | 8 | 37.6 | 15.8 | 8.6 | 8.3 | £1.58 (exc VAT) per 10 | |
| CCT35-10 | 35 | 10 | 41.5 | 16.2 | 8.6 | 10.3 | £1.80 (exc VAT) per 10 | |
| CCT35-12 | 35 | 12 | 41.5 | 18.6 | 8.6 | 12.9 | £1.80 (exc VAT) per 10 | |
| CCT35-14 | 35 | 14 | 43.5 | 19.6 | 8.6 | 14.8 | £1.80 (exc VAT) per 10 | |
| CCT50-6 | 50 | 6 | 40.2 | 17.6 | 9.6 | 6.3 | £2.43 (exc VAT) per 10 | |
| CCT50-8 | 50 | 8 | 40.2 | 17.6 | 9.6 | 8.3 | £2.43 (exc VAT) per 10 | |
| CCT50-10 | 50 | 10 | 43.2 | 17.6 | 9.6 | 10.3 | £2.60 (exc VAT) per 10 | |
| CCT50-12 | 50 | 12 | 43.2 | 18.7 | 9.6 | 12.8 | £2.60 (exc VAT) per 10 | |
| CCT50-14 | 50 | 14 | 43.2 | 20.3 | 9.6 | 14.8 | £2.60 (exc VAT) per 10 | |
| CCT50-16 | 50 | 16 | 52.8 | 23.2 | 9.6 | 16.5 | £2.60 (exc VAT) per 10 | |
| CCT70-6 | 70 | 6 | 50.4 | 21.8 | 12 | 6.3 | £4.11 (exc VAT) per 10 | |
| CCT70-8 | 70 | 8 | 50.4 | 21.8 | 12 | 8.2 | £4.11 (exc VAT) per 10 | |
| CCT70-10 | 70 | 10 | 50.4 | 21.8 | 12 | 10.2 | £3.86 (exc VAT) per 10 | |
| CCT70-12 | 70 | 12 | 50.4 | 21.8 | 12 | 12.7 | £3.86 (exc VAT) per 10 | |
| CCT70-14 | 70 | 14 | 52.9 | 22.2 | 12 | 14.8 | £4.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT70-16 | 70 | 16 | 52.9 | 22.2 | 12 | 16.3 | £4.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT70-20 | 70 | 20 | 71.9 | 30 | 12 | 20.9 | £4.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT95-6 | 95 | 6 | 53.2 | 24.3 | 13.5 | 6.3 | £4.94 (exc VAT) per 10 | |
| CCT95-8 | 95 | 8 | 53.2 | 24.3 | 13.5 | 8.3 | £4.94 (exc VAT) per 10 | |
| CCT95-10 | 95 | 10 | 53.2 | 24.3 | 13.5 | 10.3 | £5.04 (exc VAT) per 10 | |
| CCT95-12 | 95 | 12 | 53.2 | 24.3 | 13.5 | 12.7 | £5.04 (exc VAT) per 10 | |
| CCT95-14 | 95 | 14 | 56.8 | 24.3 | 13.5 | 14.8 | £5.04 (exc VAT) per 10 | |
| CCT95-16 | 95 | 16 | 56.8 | 24.3 | 13.5 | 16.3 | £5.13 (exc VAT) per 10 | |
| CCT95-20 | 95 | 20 | 73.6 | 30 | 13.5 | 20.9 | £5.13 (exc VAT) per 10 | |
| CCT120-8 | 120 | 8 | 59.1 | 27.5 | 15 | 8.3 | £7.00 (exc VAT) per 10 | |
| CCT120-10 | 120 | 10 | 59.1 | 27.5 | 15 | 10.3 | £7.00 (exc VAT) per 10 | |
| CCT120-12 | 120 | 12 | 59.1 | 27.5 | 15 | 12.7 | £7.38 (exc VAT) per 10 | |
| CCT120-14 | 120 | 14 | 64 | 27.5 | 15 | 14.8 | £7.38 (exc VAT) per 10 | |
| CCT120-16 | 120 | 16 | 64 | 27.5 | 15 | 16.3 | £7.38 (exc VAT) per 10 | |
| CCT120-20 | 120 | 20 | 76.6 | 30 | 15 | 20.9 | £7.38 (exc VAT) per 10 | |
| CCT150-8 | 150 | 8 | 66.3 | 30.3 | 16.5 | 8.3 | £9.74 (exc VAT) per 10 | |
| CCT150-10 | 150 | 10 | 66.3 | 30.3 | 16.5 | 10.2 | £9.74 (exc VAT) per 10 | |
| CCT150-12 | 150 | 12 | 66.3 | 30.3 | 16.5 | 12.7 | £9.74 (exc VAT) per 10 | |
| CCT150-14 | 150 | 14 | 66.3 | 30.3 | 16.5 | 14.7 | £9.74 (exc VAT) per 10 | |
| CCT150-16 | 150 | 16 | 71.4 | 30.3 | 16.5 | 16.2 | £9.74 (exc VAT) per 10 | |
| CCT150-20 | 150 | 20 | 71.4 | 30.3 | 16.5 | 20.8 | £9.74 (exc VAT) per 10 | |
| CCT185-10 | 185 | 10 | 72.4 | 34 | 19 | 10.3 | £11.18 (exc VAT) per 10 | |
| CCT185-12 | 185 | 12 | 72.4 | 34 | 19 | 12.9 | £11.18 (exc VAT) per 10 | |
| CCT185-14 | 185 | 14 | 72.4 | 34 | 19 | 14.7 | £11.18 (exc VAT) per 10 | |
| CCT185-16 | 185 | 16 | 76.2 | 34 | 19 | 16.5 | £11.18 (exc VAT) per 10 | |
| CCT185-20 | 185 | 20 | 76.2 | 34.1 | 19 | 20.9 | £11.18 (exc VAT) per 10 | |
| CCT240-10 | 240 | 10 | 91.4 | 37.8 | 21 | 10.3 | £18.85 (exc VAT) per 10 | |
| CCT240-12 | 240 | 12 | 91.4 | 37.8 | 21 | 12.7 | £18.85 (exc VAT) per 10 | |
| CCT240-14 | 240 | 14 | 91.4 | 37.8 | 21 | 14.7 | £18.85 (exc VAT) per 10 | |
| CCT240-16 | 240 | 16 | 91.4 | 37.8 | 21 | 16.4 | £18.85 (exc VAT) per 10 | |
| CCT240-20 | 240 | 20 | 91.4 | 37.8 | 21 | 20.9 | £18.85 (exc VAT) per 10 | |
| CCT300-10 | 300 | 10 | 97.2 | 43.9 | 24.5 | 10.3 | £29.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT300-12 | 300 | 12 | 97.2 | 43.9 | 24.5 | 12.7 | £29.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT300-14 | 300 | 14 | 97.2 | 43.9 | 24.5 | 14.7 | £29.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT300-16 | 300 | 16 | 97.2 | 43.9 | 24.5 | 16.4 | £29.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT300-20 | 300 | 20 | 97.2 | 43.9 | 24.5 | 20.9 | £29.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT400-12 | 400 | 12 | 102.8 | 47.4 | 27 | 12.7 | £44.21 (exc VAT) per 10 | |
| CCT400-14 | 400 | 14 | 102.8 | 47.4 | 27 | 14.7 | £44.21 (exc VAT) per 10 | |
| CCT400-16 | 400 | 16 | 102.8 | 47.4 | 27 | 16.4 | £44.21 (exc VAT) per 10 | |
| CCT400-20 | 400 | 20 | 102.8 | 47.4 | 27 | 20.9 | £44.21 (exc VAT) per 10 | |
| CCT500-14 | 500 | 14 | 116.2 | 52.7 | 30 | 14.7 | £96.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT500-16 | 500 | 16 | 116.2 | 52.7 | 30 | 16.4 | £96.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT500-20 | 500 | 20 | 116.2 | 52.7 | 30 | 20.9 | £96.25 (exc VAT) per 10 | |
| CCT630-16 | 630 | 16 | 145.8 | 64.5 | 35.5 | 16.4 | £108.85 (exc VAT) per 10 | |
| CCT630-20 | 630 | 20 | 145.8 | 64.5 | 35.5 | 20.9 | £108.85 (exc VAT) per 10 | |
| CCT800-20 | 800 | 20 | 162.5 | 70.7 | 39 | 20.9 | £153.60 (exc VAT) per 10 | |
| CCT1000-20 | 1000 | 20 | 167.8 | 76.7 | 42 | 20.9 | £183.87 (exc VAT) per 10 |
Return to: Copper Tube Terminals




