|
Pre-Insulated Fork TerminalsAll terminals are made from oxygen-free high conductivity copper. Our ring, fork, butt, pin and blade terminals are then electro-tin plated for excellent conductivity and resistance to corrosion. Push-on terminals are made from brass, while the insulated types benefit from an additional internal copper sleeve, ensuring insulation support and a good crimp joint. Maximum working temperature +75ºC. Most terminals are UL and CSA approved. Please check for specific approval. |
| Product Code | Wire Ø mm² | Stud Size d2 mm | B | L | F | E | D | d1 | Pack Qty | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIF1-3 | 0.5 - 1.5 | 3.2 | 5.8 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.1 | 1.7 | 100 | £1.47 (exc VAT) per 100 | |
| CIF1-3.5 | 0.5 - 1.5 | 3.7 | 5.8 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.1 | 1.7 | 100 | £1.47 (exc VAT) per 100 | |
| CIF1-4 | 0.5 - 1.5 | 4.3 | 6.4 | 20.6 | 6.3 | 10.0 | 4.1 | 1.7 | 100 | £1.47 (exc VAT) per 100 | |
| CIF1-5 | 0.5 - 1.5 | 5.3 | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.1 | 1.7 | 100 | £1.58 (exc VAT) per 100 | |
| CIF1-6 | 0.5 - 1.5 | 6.5 | 9.5 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.1 | 1.7 | 100 | £2.40 (exc VAT) per 100 | |
| CIF2-3 | 1.5 - 2.5 | 3.2 | 5.8 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 100 | £1.56 (exc VAT) per 100 | |
| CIF2-3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.7 | 5.8 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 100 | £1.56 (exc VAT) per 100 | |
| CIF2-4 | 1.5 - 2.5 | 4.3 | 6.4 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.5 | 2.4 | 100 | £1.56 (exc VAT) per 100 | |
| CIF2-5 | 1.5 - 2.5 | 5.3 | 8.5 | 22.0 | 7.3 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 100 | £1.64 (exc VAT) per 100 | |
| CIF2-6 | 1.5 - 2.5 | 6.5 | 9.5 | 22.0 | 7.3 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 100 | £2.37 (exc VAT) per 100 | |
| CIF2-8 | 1.5 - 2.5 | 8.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 100 | £2.90 (exc VAT) per 100 | |
| CIF3-3.5 | 4 - 6 | 3.7 | 7.2 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 50 | £1.37 (exc VAT) per 50 | |
| CIF3-4 | 4 - 6 | 4.3 | 8.5 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 50 | £1.41 (exc VAT) per 50 | |
| CIF3-5 | 4 - 6 | 5.3 | 9.5 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 50 | £1.49 (exc VAT) per 50 | |
| CIF3-6 | 4 - 6 | 6.5 | 9.5 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 50 | £1.64 (exc VAT) per 50 | |
| CIF3-8 | 4 - 6 | 8.4 | 13.5 | 30.0 | 10.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 50 | £2.73 (exc VAT) per 50 |
Return to: Easy Entry Pre-Insulated Crimp Terminals




